三田・北神コース
行き | 停留所 | 帰り 1便 |
帰り 2便 |
---|---|---|---|
6:50 | つつじが丘 | 17:12 | 20:12 |
↓ | ↑ | ↑ | |
6:55 | 相野駅前 | 17:07 | 20:07 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:08 | 駒ヶ谷運動公園前 | 16:54 | 19:54 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:15 | ウッディタウン住宅展示場前 | 16:47 | 19:47 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:25 | フラワータウン駅前 | 16:41 | 19:41 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:34 | 三田駅前 | 16:28 | 19:28 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:48 | 鹿の子台北町 | 16:14 | 19:14 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:57 | 藤原台北町5丁目 | 16:05 | 19:05 |
↓ | ↑ | ↑ | |
8:00 | 藤原台中町7丁目 | 16:02 | 19:02 |
↓ | ↑ | ↑ | |
8:04 | 五社北交差点 | 15:58 | 18:58 |
↓ | ↑ | ↑ | |
8:32 | 神戸弘陵学園 | 15:30 | 18:30 |
バス停の位置 |
---|