小野・三木・押部谷コース
行き | 停留所 | 帰り 1便 |
帰り 2便 |
---|---|---|---|
6:50 | 旭丘中学校前 | 17:09 | 20:09 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:02 | 小野駅前 | 16:57 | 19:57 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:09 | 樫山駅前 | 16:50 | 19:50 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:18 | 三木中学校南 | 16:41 | 19:41 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:25 | 恵比須駅前 | 16:34 | 19:34 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:30 | 志染中学校前 | 16:29 | 19:29 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:35 | 緑が丘公民館前 | 16:24 | 19:24 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:41 | 緑が丘駅前 | 16:18 | 19:18 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:48 | 押部谷駅前 | 16:11 | 19:11 |
↓ | ↑ | ↑ | |
7:54 | 栄駅前 | 16:05 | 19:05 |
↓ | ↑ | ↑ | |
8:15 | 日の峰4丁目 | 15:44 | 18:44 |
↓ | ↑ | ↑ | |
8:18 | 松が枝町1丁目 | 15:41 | 18:41 |
↓ | ↑ | ↑ | |
8:22 | 大原中学校前 | 15:37 | 18:37 |
↓ | ↑ | ↑ | |
8:25 | 神戸弘陵学園 | 15:30 | 18:30 |
バス停の位置 |
---|